Samsung Tablet Galaxy Tab S8+, 12,4", Android
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- 31,50 cm / 12,4"1 Super AMOLED-display voor creatievelingen: slimme S Pen voor al je ideeën & tekeningen inclusief
- Voor gamers: krachtige processor & met een hoge resolutie werkend 120 Hz Super AMOLED-display
- Voor serie-junks: lange batterijwerking & quad-luidspreker met Dolby Atmos
- Voor productievelingen: multitasking met flexibel verstelbaar Multi Window-aanzicht voor georganiseerd en effectief werken
- Artikelnummer: 2305786320
| Processor | |
|---|---|
Uitvoering processor | 64-bit |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 2,99 GHz |
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | Snapdragon8 Gen 1 |
Processorserie | SM8450 |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal achtercamera's | 2 |
Resolutie frontcamera | 12 MP |
Resolutie achtercamera | 13 MP |
Opnamefuncties foto | HDR-opname | Zelfontspanner | Panorama-opname | Portret-opname | Ultragroothoek |
Eigenschappen opname | Panorama-functie | Geo-tagging | Autofocus |
Filterfuncties | Foto-effecten |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Lichtsterkte minimaal | 3.4 cd |
Opnamekwaliteit video | 8K |
resolutie achtercamera 2 | 6 MP |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | 4.0 |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 10090 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 8 uur |
Accucapaciteit muziekweergave | 139 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Duur oplaadtijd volledige lading (ca.) | 80 min |
Oplaadmethode | Oplader |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 37,83 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | USB-C |
Type audio-aansluiting | USB-C |
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
| Technische gegevens | |
|---|---|
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslagcapaciteit vrij beschikbaar | 219,6 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagcapaciteit intern | 256 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Grafiet |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
Netwerkfunctionaliteit | WiFi Direct | Smart Switch | Smart View |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Wifi-standaard | A | B | G | Ax |
| Algemeen | |
|---|---|
Bedieningselementen | Touchbeeldscherm | Pen |
Leveringssamenstelling | Gebruiksaanwijzing |
| Software | |
|---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 12 |
Reeds geïnstalleerde apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Game Launcher, Google Play, Galaxy store, GalaxyShop, Google Mobile-diensten, Microsoft-apps (OneDrive, kantoor, Outlook), GalaxyPicks (clip studio, Noteshelf) |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16000000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | WQXGA+ |
Beeldresolutie in pixels | 2800 x 1752 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 31,5 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 12,4" |
Beeldschermhelderheid | 420 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Pixeldichtheid | 266 ppi |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 28,5 cm |
Diepte | 0,57 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Gewicht | 567 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
