Xiaomi Smartphone 14 12+512 GB
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 9075526316
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | Snapdragon 8 |
Processorserie | Gen 3 |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 3.3 GHz |
Uitvoering processor | 64-bit, 4 nm |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 50 MP |
Resolutie frontcamera | 32 MP |
Opnamekwaliteit video | 8K |
Fabrikant camera | Leica |
Opnamefuncties foto | Portretmodus | Kleurtemperatuursensor | Flikkersensor | HDR | AI-scèneherkenning | Sluitertijdregeling | Laser-autofocus-LDAF | Panorama | RAW-opname | Autofocus | QR-code-lezer | Burst-modus | Timer | Gebaren vastleggen | KI-verbetering | Zelfontspanner |
Opnamefuncties video | Optische beeldstabilisatie | 4K-video-opname | Slow motion | Time-lapse |
Opname-eigenschappen | Autofocus | Fasedetectie autofocus (PDAF) | Ultragroothoek | Wijde hoek | Tele |
Soorten opnames | Panorama-functie | Slow motion-functie | Time-lapse |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Geïntegreerd hulplicht | Dual-LED flitser |
Aantal lenzen hoofdcamera | 3 |
Brandpuntsafstand maximaal | 75 mm |
Lichtsterkte minimaal | F/2,2 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Vermogen accu | 17,33 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 90 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 4610 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 90 W |
Oplaadtijd (snelladen) | 31 min |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
Audio-uitgangen | USB |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | MZB0G1BEU |
WEEE-registratienummer De | 19210827 |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Zwart |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | BDS | Galileo | QZSS |
Gsm-band | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | NanoSIM |
Simkaartvariant | Dual SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | NFC | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax | Be |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Sensoren | Vingerafdruk | Versnellingsmeter | Nabijheidsensor | Gyroscoop | Kompas | Barometer | Kleurtemperatuursensor | Flikkersensor |
Bedieningselementen | Touch |
Meegeleverde accessoires | Netadapter | USB-kabel (type A naar C) | SIM-tool | Beschermhoes | Snelstartgids |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 14 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,36" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,15 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1200 x 2670 px |
Resolutiestandaard | FHD+ |
Beeldschermtechnologie | LTPO-OLED |
Aantal kleuren | 68000000000 |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldschermhelderheid | 3000 cd/m² |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 15,28 cm |
Breedte | 7,15 cm |
Diepte | 0,82 cm |
Gewicht | 193 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |