CROSSCALL Smartphone Core-M5, 64 GB
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
Hoogte
Opslagcapaciteit
- Artikelnummer: 6342096159
| Processor | |
|---|---|
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | Snapdragon |
Processorserie | SM6115 |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 4x 1,8 + 4x 2 GHz |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Resolutie hoofdcamera | 13 MP |
Resolutie frontcamera | 2 MP |
Opnamekwaliteit video | Full HD |
Opnameformaten video | MP4 | 3GP |
Opname-eigenschappen | Autofocus |
Soorten opnames | Autofocus |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 1 |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 1 |
Aantal lenzen hoofdcamera | 1 |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Weergave-comprimeerprocedé | JPEG | GIF | PNG | BMP | MP4 | 3GP | MP3 | AAC | Midi | WAVE |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Spanning accu | 3,87 V |
Vermogen accu | 15,05 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 10 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Zonder USB PD |
Accucapaciteit | 4000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Spreektijd (3G) tot | 25,75 uur |
Stand-bytijd (4G) tot | 336 uur |
Accucapaciteit maximaal | 336 uur |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | 3,5 mm-aansluiting |
Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm aansluiting |
Type aansluiting | USB Typ C |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | Core-M5 |
Energieklasse | A |
Scala energieklasse | A tot G |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 512 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Zwart |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Lokaliseringstechnologie | GPS | A-GPS | GLONASS | Beidou | Galileo |
Gsm-band | 580 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Wifi | Bluetooth | NFC |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | OTG | Volte |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
Bluetooth-versie | 5.0 |
| Algemeen | |
|---|---|
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Look behuizing | Mat |
Sensoren | Versnellingsmeter / G-sensor | nabijheidssensor | lichtsensor | gyroscoop | magnetometer / e-kompas |
Bedieningselementen | Touchscreen |
Meegeleverde accessoires | Oplaadapparaat 5V/2A | USB-A / USB-C kabel | waterdichte koptelefoon volgens IPX4 | X-Blocker |
| Software | |
|---|---|
Besturingssysteem | Android 11 |
App store | Google Play Store |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 4,95 " |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 12,57 cm |
Beeldresolutie in pixels | 960 x 480 px |
Resolutiestandaard | FWVGA+ |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Beeldschermhelderheid | 500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Gorilla Glass |
Aantal displays | 1 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Hoogte | 15,5 cm |
Breedte | 7,4 cm |
Diepte | 1,55 cm |
Gewicht | 226,6 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
