Motorola Smartphone Moto g05
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
Hoogte
Opslagcapaciteit
- Artikelnummer: 1653611346
| Processor | |
|---|---|
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | Helio |
Processorserie | G81 |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 2 x 2 + 6 x 1,7 GHz |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie frontcamera | 8 MP |
Opnamekwaliteit video | Full HD |
Opnamefuncties foto | Timer | Hulprooster | Nivellering | Live-filter | Watermerk | QR-code-/barcode-scanner | HDR | Quick Capture (twee keer draaien) | Foto op elke gewenste plek maken |
Opnamefuncties video | Slow motion | Time-lapse |
Opname-eigenschappen | Night-Vision-Modus | Portretmodus | Glimlachdetectie | Gebaren vastleggen | Magische editor | Magische gum | Scherpsteller | Softfocus-filter | Portretverlichting | Hemel | Kleur-pop | Foto animatie |
Soorten opnames | Panorama |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 1 |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 1 |
Aantal lenzen hoofdcamera | 1 |
Lichtsterkte minimaal | F/1,8 |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,91 V |
Aantal batterijen | 1 stuk |
Vermogen accu | 19,95 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 18 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 5200 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Accucapaciteit maximaal | 40 uur |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | 3,5 mm-aansluiting |
Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm aansluiting |
Type aansluiting | USB Typ C |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | G05 |
Energieklasse | A |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 1000 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Forest green |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Mobiele standaard | 4G (LTE) |
Lokaliseringstechnologie | GPS | AGPS | GLONASS | Galileo |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
Bluetooth-versie | 5.4 |
| Algemeen | |
|---|---|
Beschermingsgraad | IP54 (spatwaterbescherming) |
Look behuizing | Mat |
Sensoren | Acceleratiesensor | Naderingssensor | Omgevingslichtsensor | Vingerafdruksensor |
Bedieningselementen | Touchscreen |
Meegeleverde accessoires | Quick Start-gids | USB-A-naar-USB-C-kabel | Beschermhoes | SIM-Toolkit |
| Software | |
|---|---|
Besturingssysteem | Android 15 |
App store | Google Play Store |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,67" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,94 cm |
Beeldresolutie in pixels | 720 x 1612 px |
Resolutiestandaard | HD |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Pixeldichtheid | 263 ppi |
Beeldschermhelderheid | 1000 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Gorilla Glass |
Aantal displays | 1 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Hoogte | 0 cm |
Breedte | 0 cm |
Diepte | 0 cm |
Gewicht | 188,8 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
