Huawei Smartphone Mate X6 12 GB + 512 GB
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
Hoogte
Opslagcapaciteit
- Artikelnummer: 6630832747
| Geheugen | |
|---|---|
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Zwart |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 40 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 48 MP |
Resolutie frontcamera | 8 MP |
Resolutie frontcamera 2 | 8 MP |
Aantal hoofdcamera's | 4 |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Spanning accu | 3,83 V |
Vermogen accu | 19,57 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 66 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 5110 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | USB |
Accucapaciteit (bedrijf) | 30 uur |
Accucapaciteit bij muziekweergave | 82,5 uur |
Accucapaciteit bij videoweergave | 21,9 uur |
Accucapaciteit bij internetgebruik | 31,6 uur |
Spreektijd (2G) tot | 25,9 uur |
Spreektijd (3G) tot | 30 uur |
Stand-bytijd (2G) tot | 369 uur |
Stand-bytijd (3G) tot | 326 uur |
Oplaadtijd (volledige lading) | 42 min |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Mobiele standaard | 4G (LTE) |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Wifi-standaard | A/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth-versie | 5.2 |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | USB Typ C |
| Algemeen | |
|---|---|
Sensoren | Gyroscoop |
| Software | |
|---|---|
Besturingssysteem | EMUI 15.0 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,45 " |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,4 cm |
Beeldresolutie in pixels | 2440 x 2240 px |
Pixeldichtheid | 413 ppi |
Beeldresolutie in pixels display 2 | 2440 x 1080 px |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | Huawei Mate X6 (Icelan-L29C), Zwart |
WEEE-registratienummer De | 39372368 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Hoogte | 5 cm |
Breedte | 18,2 cm |
Diepte | 19,7 cm |
Gewicht | 0,64 g |
