HMD Smartphone Arc
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 6121060338
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Unisoc |
Processorserie | SC9863A |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 4 x 1,6 + 4 x 1,2 GHz |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 13 MP |
Resolutie frontcamera | 5 MP |
Opnamefuncties foto | 4x digitale zoom |
Opname-eigenschappen | Geo-tagging | HDR-opnamen |
Soorten opnames | Autofocus |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 1 |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
Aantal lenzen hoofdcamera | 1 |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 4 vakken |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Luidsprekerkanalen | Mono |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Spanning accu | 3,85 V |
Vermogen accu | 18,86 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 10 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Zonder USB PD |
Accucapaciteit | 5000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 10 W |
Accucapaciteit maximaal | 51 uur |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | 3,5 mm-aansluiting |
Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm aansluiting |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | TA-1682 |
Energieklasse | A |
WEEE-registratienummer De | 21869507 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 128 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Zwart |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 4G (LTE) |
Lokaliseringstechnologie | GPS | AGPS | Galileo |
Gsm-band | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Wifi-standaard | B | G | N |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP54 (spatwaterbescherming) |
Look behuizing | Mat |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Sensoren | Omgevingslichtsensor | Nabijheidsensor | Versnellingsmeter | Laterale FPS |
Bedieningselementen | Touchscreen |
Meegeleverde accessoires | USB type C-C kabel | snelstartgids | sim-tool | veiligheidsbrochure |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 14 Go |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,51" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,53 cm |
Beeldresolutie in pixels | 576 x 1280 px |
Resolutiestandaard | HD |
Beeldschermtechnologie | IPS-LCD |
Aantal kleuren | 16000000 |
Pixeldichtheid | 215 ppi |
Beeldschermhelderheid | 460 cd/m² |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,64 cm |
Breedte | 7,69 cm |
Diepte | 0,89 cm |
Gewicht | 185,4 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |