Motorola Smartphone Moto G75 5G
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 6651316459
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Qualcomm® |
Processortype | Snapdragon® 6 |
Processorserie | 3. Generation |
Soort processor | Octa-Core |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 8 MP |
Resolutie frontcamera | 16 MP |
Opnamekwaliteit video | 4k |
Fabrikant camera | Sony |
Opnamefuncties audio | Audio zoom |
Opnamefuncties foto | OIS (optische beeldstabilisatie) | 3-in-1-flimmersensor | Night-Vision-Modus | HDR portret | Panorama | Professionele modus | Tilt-shift-modus | Live-filter | Magische gum | Softfocus-filter | Magische editor | Portret onscherpte-effect | Portretverlichting | Luchtmodus | Color Pop-effect | Foto's met filmeffect | HDR | Beeldoptimalisatie | Glimlachdetectie | Google Lens | Auto verbeteren | Adobe Scan | High-Res digitale zoom (tot 10x) | Timer | Continu fotograferen | Hulplijn | Nivellering | Watermerk | Scanner | Locatie-informatie | Dual-opname | Foto's in RAW-formaat | Gebaar selfie | Fotokabine | Gezicht verbeteren | Selfie-animatie | Selfie-fotospiegel | Beauty-modus | Nivellering | Locatie-informatie |
Opnamefuncties video | 4K-video-opname | Dual-video | Gezichtsherkenning | Hyperlapse | Live-filter | Optische beeldstabilisatie | Slow-Motion-opname (Slow motion) |
Opname-eigenschappen | Autofocus | Google Lens | Macrofunctie | Ultragroothoek |
Soorten opnames | Panorama-functie | Burst-functie | Slow motion-functie | Time-lapse |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 2 |
Aantal lenzen hoofdcamera | 3 |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 10 keer |
Lichtsterkte minimaal | F/2,45 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal batterijen | 1 stuk |
Vermogen accu | 19,55 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 68 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 5000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 33 W |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | USB |
Hoofdtelefoonaansluiting | USB-C |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | XT2437-3 |
Energieklasse | B |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 1000 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Antraciet |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | AGPS | GLONASS | Galileo |
Gsm-band | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | Nano SIM |
Simkaartvariant | Dual SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | NFC | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | Miracast (WiFi Alliance) |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Sensoren | Nabijheidsensor | Omgevingslichtsensor | Versnellingsmeter | Gyroscoop | Digitaal kompas | Vingerafdruksensor |
Bedieningselementen | Touchscreen |
Meegeleverde accessoires | Quick Start-gids | Headset | 33W-oplader met USB-A-naar-USB-C-kabel | Beschermhoes en -folie | SIM-Toolkit |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 14 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,78" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,22 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1080 x 2388 px |
Resolutiestandaard | FHD+ |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Pixeldichtheid | 387 ppi |
Beeldschermhelderheid | 1000 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Gorilla Glass |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,6 cm |
Breedte | 7,72 cm |
Diepte | 0,83 cm |
Gewicht | 205 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |