ZTE Smartphone Blade V70
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 1836224124
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Unisoc |
Processortype | T616 |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 2x 2 + 6x 1,8 GHz |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 108 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 2 MP |
Resolutie frontcamera | 16 MP |
Opnamekwaliteit video | Full HD |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Witbalans | Flits |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Weergave-comprimeerprocedé | MP3 | AAC | OGG | AMR | FLAC | ADPCM |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | 3,5 mm-aansluiting |
Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm-aansluiting |
Type aansluiting | USB Typ C |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 18 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 5000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 22,5 W |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Spreektijd (2G) tot | 47,5 uur |
Spreektijd (3G) tot | 39,5 uur |
Spreektijd (4G) tot | 47,5 uur |
Stand-bytijd (2G) tot | 1104 uur |
Stand-bytijd (3G) tot | 950 uur |
Stand-bytijd (4G) tot | 1055 uur |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | Z2459 |
Energieklasse | A |
WEEE-registratienummer De | 71746662 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 1000 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Stardust gray |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 4G (LTE) |
Lokaliseringstechnologie | GPS |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | NFC | Bluetooth | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | OTG |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Algemeen | |
---|---|
Sensoren | Kompasssensor | Magneetsensor | Naderingssensor | Lichtsensor | Acceleratiesensor | Vingerafdruksensor | Gezichtsherkenningssensor |
Bedieningselementen | Touchscreen | Aan/uit-knop | Volumetoetsen |
Meegeleverde accessoires | USB-kabel | SIM-kaart pen | Siliconehoes | Beeldschermbeschermer | Garantiekaart | Snelstartgids |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 14 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,7" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,02 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1600 x 720 px |
Resolutiestandaard | HD+ |
Beeldschermtechnologie | Hole Display |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,58 cm |
Breedte | 7,71 cm |
Diepte | 0,82 cm |
Gewicht | 211 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |