Motorola Smartphone Edge 60 Fusion 256GB
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 6007542319
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | 7300 |
Processorserie | Dimensity |
Soort processor | Octa-Core |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 13 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 5 MP |
Resolutie frontcamera | 32 MP |
Opnamekwaliteit video | 4K UHD |
Fabrikant camera | Sony |
Opnamefuncties foto | Portret | Profi-Modus | Nivellering | 360° panorama | Night-Vision-Modus | Scannen | Spotkleur | Burst-functie | Auto-HDR | Timer | Hoge resolutie zoom | Beeldoptimalisatie | Live Filter | Intelligente compositie | Glimlachdetectie | Cinemagraph | Actieve foto's | Google Lens™-integratie | Moto AI verwerking | Gebarenfuncties |
Opnamefuncties video | 4K-video-opname | Slow-Motion-opname (Slow motion) | Time-lapse | Beeldstabilisator | Live-filter |
Opname-eigenschappen | Autofocus | Ultragroothoek | Macrofunctie | Live-filter | Google Lens |
Soorten opnames | Panorama-functie | Burst-functie | Slow motion-functie | Time-lapse |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Witbalans | Led-flitser |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 2 |
Filterfuncties | Live Filter |
Lichtsterkte minimaal | F/2,2 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,91 V |
Vermogen accu | 19,95 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 68 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 5100 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | USB |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Accucapaciteit maximaal | 52 uur |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | XT2503-4 |
Energieklasse | B |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Geheugenuitbreiding maximaal | 1000 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Zephyr |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | AGPS | LTEPP | SUPL | Glonass | Galileo |
Gsm-band | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | Nano-SIM / eSIM |
Simkaartvariant | Dual SIM (1x Nano-SIM-kaart + 1x eSIM) |
Netwerkstandaard | NFC | Bluetooth | A2DP Bluetooth | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | WiFi 6 | OTG |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP69 |
Sensoren | Vingerafdruksensor | Nabijheidsensor | Omgevingslichtsensor | Versnellingsmeter | Gyroscoop | Digitaal kompas |
Bedieningselementen | Touchscreen | Zijknoppen |
Meegeleverde accessoires | Snelstartgids | USB-C-naar-USB-C-kabel | Beschermhoes | SIM-Toolkit |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 15 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,67" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,94 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1220 x 2712 px |
Resolutiestandaard | SUPER HD |
Beeldschermtechnologie | POLED |
Pixeldichtheid | 446 ppi |
Beeldschermhelderheid | 4500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,1 cm |
Breedte | 7,3 cm |
Diepte | 0,79 cm |
Gewicht | 178 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |