Motorola Smartphone Edge 60 Pro
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 9507054247
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | 8350 Extreme |
Processorserie | Dimensity |
Soort processor | Octa-Core |
Processorsnelheid | 1x 3,35 + 3x 3,2 GHz |
Uitvoering processor | 4nm |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 10 MP |
Resolutie frontcamera | 50 MP |
Opnamekwaliteit video | 4k |
Opnamefuncties foto | Autofocus | 360° panorama | Portretmodus | Nachtstand | Nivellering | Profi-Modus | Spotkleur | Digitale zoom | Burst-functie | Auto-HDR | Timer | Ultrahoge resolutie | Hoge resolutie zoom | Beeldoptimalisatie | Live Filter | Intelligente compositie | Glimlachdetectie | Cinemagraph | Vervangen | Handmatige modus | Foto's in RAW-formaat | Actieve foto's | Adobe Scan | Tilt-shift-modus | Pantone gevalideerde kleur | Pantone SkinTones™ gevalideerd | Google Foto's automatische verbetering | QR-code-/barcode-scanner | Selfie-fotospiegel | automatische rode-ogen-correctie | automatische filmcorrectie | Snelle opname |
Opnamefuncties video | 4K-video-opname | Slow motion | Time-lapse | Nachtopname | Beeldstabilisator | Live-filter | Audio zoom | Dual-video |
Opname-eigenschappen | Autofocus | PDAF | Macrofunctie | Tele | Ultragroothoek | Google Lens | Live-filter | Geïntegreerde microfoon |
Soorten opnames | Panorama-functie | Slow motion | Time-lapse | Burst-functie |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Witbalans | Flits |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 2 |
Filterfuncties | Live Filter |
Lichtsterkte minimaal | F/2,0 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Hi-Res-audio | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,88 V |
Vermogen accu | 23,28 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 90 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 6000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 90 W |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Accucapaciteit maximaal | 45 uur |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | Edge 60 pro (XT2507-1) |
Energieklasse | A |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Dazzling blue |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Gsm-band | 1900 MHz | 1800 MHz | 900 MHz | 850 MHz |
Simkaarttype | Nano-SIM / eSIM |
Simkaartvariant | Dual SIM (1x Nano-SIM-kaart + 1x eSIM) |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi | NFC |
Netwerkfunctionaliteit | OTG | WiFi 6 | Bluetooth |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) | IP69 |
Sensoren | Vingerafdruksensor | Nabijheidsensor | Omgevingslichtsensor | Versnellingsmeter | Gyroscoop | Digitaal kompas |
Bedieningselementen | Touchscreen | Aan/uit-knop | Volumetoetsen |
Meegeleverde accessoires | Snelstartgids | USB-C-naar-USB-C-kabel | Beschermhoes | SIM-Toolkit |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 15 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,67" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 16,94 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1220 x 2712 px |
Resolutiestandaard | SUPER HD |
Beeldschermtechnologie | POLED |
Pixeldichtheid | 446 ppi |
Beeldschermhelderheid | 4500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Aantal displays | 1 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,12 cm |
Breedte | 7,3 cm |
Diepte | 0,82 cm |
Gewicht | 184 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |