Motorola Smartphone Razr 60 Ultra
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 1855502425
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | Snapdragon® 8 |
Processorserie | Elite |
Uitvoering processor | 3 Nm |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 50 MP |
Resolutie frontcamera | 50 MP |
Opnamekwaliteit video | 8K |
Opnamefuncties audio | AI-audio | 3D-audio |
Opnamefuncties foto | Ultra-groothoek | Foto's in RAW-formaat | Fotokabine | Glimlachdetectie | Portretmodus | Night-Vision-Modus | Ultra-HDR | Macro visie | Gezichtsretouche | Dual-opname | Scène-optimalisatie | Foto op elke gewenste plek maken | Hulplijn | Nivellering | Gebarenbediening | Watermerk | HDR | Live-filter | Tilt-Shift modus | Spiegelmodus | Magische editor | Magische gum | Scherp tekenen | Achtergrondvervager voor portretten |
Opnamefuncties video | 8K-video-opname | Automatische opname | Beeldstabilisator | Gezichtsherkenning | Gebaren vastleggen | Live-filter | Makro-opname | Nachtopname | Portret HDR | Slow motion |
Opname-eigenschappen | Google Lens | Autofocus | Live-filter | Macrofunctie | Ultragroothoek | Geïntegreerde microfoon |
Soorten opnames | Slow motion | Camcorder-modus | Groepsfoto |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 2 |
Geïntegreerd hulplicht | Led-flitser |
Aantal microfoons (bedienbaar) | 3 |
Filterfuncties | Live-filter |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 30 keer |
Zoomfactor optisch hoofdcamera | 2 keer |
Lichtsterkte minimaal | F/2,0 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | multidimensionale Qualcomm® Snapdragon Sound | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 2 stuks |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,86 V |
Vermogen accu | 13,19 Wh |
Laadvermogen minimaal | 5 W |
Laadvermogen maximaal | 68 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 4700 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | USB |
Accucapaciteit (bedrijf) | 36 uren |
Oplaadtijd (snelladen) | 8 min |
Oplaadtijd (volledige lading) | 40 min |
Accucapaciteit maximaal | 41,3 uur |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Audio-uitgangen | USB |
Hoofdtelefoonaansluiting | USB-C |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | XT2551-6 |
Energieklasse | A |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Scarab |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Galileo | QZSS | Beidou |
Gsm-band | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
Simkaarttype | Nano-simkaart |
Simkaartvariant | Dual SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | NFC | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | Miracast (WiFi Alliance) | WiFi 7 |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax | Be |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP48 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Sensoren | Nabijheidsensor | Lichtsensor | Omgevingslichtsensor | Versnellingsmeter | Gyroscoop | Digitaal kompas | Hall-sensor |
Bedieningselementen | Touchscreen | Toetsen |
Meegeleverde accessoires | Quick Start-gids | USB-C-kabel | Premium beschermhoes | SIM-Toolkit |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 15 |
App store | Google Play Store |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,96 " |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,68 cm |
Beeldresolutie in pixels | 1224 x 2992 px |
Resolutiestandaard | SUPER HD |
Beeldschermtechnologie | POLED |
Pixeldichtheid | 464 ppi |
Beeldschermhelderheid | 4500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 |
Aantal displays | 2 |
Beeldschermtechnologie (display 2) | POLED |
Resolutiestandaard display 2 | FHD+ |
Beeldresolutie in pixels display 2 | 1080 x 1272 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter display 2 | 10,16 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch display 2 | 4" |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 17,14 cm |
Breedte | 7,39 cm |
Diepte | 0,71 cm |
Gewicht | 199 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |