Asus Ledscherm PA27AC, 69 cm / 27", QHD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 69 cm (27 inch)
- Maximale resolutie 2560 x 1440 (QHD)
- Reactietijd: 5 ms
- Aansluitingen: 3x HDMI, 3x USB, displaypoort, Thunderbolt
- Artikelnummer: 6488694765
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 8 W |
Luidsprekerkanalen | 2.0 |
| Algemeen | |
|---|---|
Functies monitor | Kensington-slot | Low blue light modus |
Look behuizing | Frameless-design |
Functies voet | In hoogte verstelbaar | Kantelbaar | Draaibaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Leveringssamenstelling | AC-kabel | displaypoort-kabel | HDMI-kabel | USB-kabel | Thunderbolt-kabel |
Kleur | Zwart/grijs |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Spanning | 100 - 240 V |
Vermogen | 45 W |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Soort stroomvoorziening | Interne netadapter |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | DisplayPort | HDMI | Thunderbolt | USB | Cinch |
Aansluitingen achter | DisplayPort | Cinch | HDMI | USB | Thunderbolt |
Aantal HDMI-aansluitingen | 3 |
Aantal USB-aansluitingen | 6 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | QHD |
Resolutiestandaard fabrikant | QHD |
Beeldfrequentie | 60 Hz |
Beeldschermtechnologie | IPS-LED |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | HDR | Low blue light | ASUS ProArt kalibratietechnologie |
Beeldschermhelderheid | 400 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek | 178 ° |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 100.000.000:1 |
Pixel-reactietijd | 5 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Aantal beeldschermkleuren | 16780000 |
Kleurintensiteit maximaal | 14 Bit |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 120 mm |
Draaibaarheid beeldscherm van | -60 ° |
Draaibaarheid beeldscherm tot | 60 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 23 ° |
| Vermogen, energieverbruik & milieu | |
|---|---|
Energieklasse | G |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 69 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 27" |
Stroomverbruik in werking | 25 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Stroomverbruik uitgeschakeld | 0,3 W |
Beeldresolutie in pixels | 2560 x 1440 px |
Modelomschrijving | PA27AC |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 32 kWh |
| Technische gegevens | |
|---|---|
WEEE-registratienummer De | 38765828 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 61,4 cm |
Hoogte | 35,3 cm |
Diepte | 5,5 cm |
Breedte met verpakking | 75,9 cm |
Hoogte met verpakking | 29,7 cm |
Hoogte met voet | 38,6 cm |
Diepte met verpakking | 43,6 cm |
Diepte met voet | 22,1 cm |
Gewicht | 5,4 kg |
Gewicht met verpakking | 11,5 kg |
Gewicht met voet | 8,5 kg |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
