Asus Gaming-monitor XG49VQ, 125 cm / 49", UWFHD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Schermdiagonaal 125 cm (49 inch)
- Max. resolutie 3840 x 1080 (UltraWide Full HD)
- Reactietijd: 4 ms
- Aansluiting: 2x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2
- Artikelnummer: 4531691226
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 10 W |
Luidsprekerkanalen | 2.0 |
Algemeen | |
---|---|
Functies monitor | Speaker | Kensington-slot | G-Sync | FreeSync | Adaptive-Sync | Low blue light modus | Picture-by-Picture |
Functies voet | In hoogte verstelbaar | Draaibaar | Kantelbaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Leveringssamenstelling | AC-kabel | Displaypoort-kabel | HDMI-kabel | USB-kabel | Snelstartgids |
Kleur | Zwart |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Spanning | 100 - 240 V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Soort stroomvoorziening | Interne netadapter |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | USB | Koptelefoonuitgang | HDMI | DisplayPort |
Type HDMI-aansluiting | HDMI 2.0 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 3 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Curved |
Resolutiestandaard | UWFHD |
Resolutiestandaard fabrikant | UWFHD |
Beeldfrequentie | 144 Hz |
Beeldschermtechnologie | Led |
Aantal regels | 1080p |
Beeldverbeteringssystemen | HDR400 | Picture-by-Picture (PBP) | NVIDIA-G-SYNC | FreeSync Premium Pro | Adaptive-Sync | Flikkervrij | Low Blue Light |
Beeldschermhelderheid | 450 cd/m² |
Beeldverhouding | 32:9 |
Kijkhoek | 178 ° |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 3000:1 |
Pixel-reactietijd | 4 ms |
Aantal beeldschermkleuren | 1073000000 |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 120 mm |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 20 ° |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelserie | ROG Strix |
Energieklasse | G |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 125 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 49" |
Stroomverbruik in werking | 56 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,3 W |
Stroomverbruik uitgeschakeld | 0,3 W |
Beeldresolutie in pixels | 3840 x 1080 px |
Modelomschrijving | XG49VQ |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 56 kWh |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 38765828 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 119,3 cm |
Hoogte | 37 cm |
Diepte | 34,5 cm |
Breedte met verpakking | 130,8 cm |
Hoogte met verpakking | 48,4 cm |
Hoogte met voet | 52,91 cm |
Diepte met verpakking | 37 cm |
Diepte met voet | 34,47 cm |
Gewicht | 13,3 kg |
Gewicht met verpakking | 20,9 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |