Asus Lcd-monitor VT168HR, 40 cm / 16", WXGA
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 40 cm (16 inch)
- Max. resolutie 1366 x 768 (WXGA)
- Reactietijd: 5 ms
- Aansluitingen: 1x HDMI, VGA
- Artikelnummer: 7057966073
| Algemeen | |
|---|---|
Functies monitor | Touchscreen | Kensington-slot | Low blue light modus |
Functies voet | Kantelbaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 75 x 75 mm |
Leveringssamenstelling | HDMI-kabel | Voedingskabel | Snelstartgids | USB-B naar USB-A-kabel | Voet | Garantiekaart |
Kleur | Zwart |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Spanning | 100 - 240 V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Soort stroomvoorziening | Interne netadapter |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | HDMI | VGA |
Aansluitingen achter | VGA | HDMI |
Type HDMI-aansluiting | HDMI 1.4 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 1 |
Type video-ingang | HDMI-aansluiting | VGA (D-Sub) |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | WXGA |
Resolutiestandaard fabrikant | WXGA |
Beeldfrequentie | 60 Hz |
Beeldschermtechnologie | TN LED |
Aantal regels | 768p |
Beeldverbeteringssystemen | Splendid Video Intelligentie Technologie | SmartContrast | Flicker-Free | Low Blue Light | Eye-Care-technologie |
Beeldschermhelderheid | 220 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek horizontaal | 90 ° |
Kijkhoek verticaal | 60 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 400:1 |
Dynamisch contrast | 100.000.000:1 |
Pixel-reactietijd | 5 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Beelschermoppervlak | Niet-reflecterend |
Aantal beeldschermkleuren | 262144 |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 30 ° |
| Vermogen, energieverbruik & milieu | |
|---|---|
Energieklasse | C |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 40 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 16" |
Stroomverbruik in werking | 7 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Stroomverbruik uitgeschakeld | 0,3 W |
Beeldresolutie in pixels | 1366 x 768 px |
Modelomschrijving | VT168HR |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 7 kWh |
| Technische gegevens | |
|---|---|
WEEE-registratienummer De | 38765828 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 37,78 cm |
Hoogte | 23,59 cm |
Diepte | 4,4 cm |
Breedte met verpakking | 43,38 cm |
Hoogte met verpakking | 34,97 cm |
Hoogte met voet | 28,07 cm |
Diepte met verpakking | 12,2 cm |
Diepte met voet | 18,94 cm |
Gewicht | 2,93 kg |
Gewicht met verpakking | 2,93 kg |
Gewicht met voet | 1,51 kg |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
