Asus Ledscherm ASUS Monitor, 68,6 cm / 27", Quad HD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 68,6 cm (27 inch)
- Max. resolutie 2560 x 1440 (QuadHD)
- Reactietijd: 1 ms
- Aansluiting: 2x HDMI, 2x USB, DisplayPort, HDCP
- Artikelnummer: 5076734271
| Algemeen | |
|---|---|
Functies monitor | FreeSync | G-Sync | Game-modus | FlickerFree | Low blue light modus |
Functies voet | Draaibaar | Draaibaar | In hoogte verstelbaar | Kantelbaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Kleur | Zwart |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Spanning | 100 - 240 V |
Frequentie | 60 Hz | 50 Hz |
Soort stroomvoorziening | Aansluiting op het lichtnet |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | DisplayPort | HDMI | Koptelefoonuitgang | USB | Koptelefoonuitgang |
Aansluitingen achter | HDMI | HDCP | DisplayPort | Koptelefoonuitgang | USB |
Type HDMI-aansluiting | HDMI 2.0 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
Type video-ingang | HDMI-aansluiting |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | Quad HD |
Resolutiestandaard fabrikant | QHD |
Beeldfrequentie | 300 Hz |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | FreeSync Premium Pro | Flikkervrij | NVIDIA-G-SYNC | Koptelefoonuitgang | HDR10 | Low Blue Light |
Beeldschermhelderheid | 350 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixel-reactietijd | 1 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Aantal beeldschermkleuren | 1073000000 |
Kleurintensiteit maximaal | 10 Bit |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 110 mm |
Draaibaarheid beeldscherm van | -25 ° |
Draaibaarheid beeldscherm tot | 25 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 25 ° |
| Vermogen, energieverbruik & milieu | |
|---|---|
Modelserie | ROG Strix |
Energieklasse | F |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 68,6 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 27" |
Stroomverbruik in werking | 26 W |
Energieverbruik in kWh per jaar | 26 kWh/1000h |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Beeldresolutie in pixels | 2560 x 1440 px |
Modelomschrijving | XG27AQMR |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 26 kWh |
| Technische gegevens | |
|---|---|
WEEE-registratienummer De | 38765828 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 61,5 cm |
Hoogte | 50,9 cm |
Diepte | 56,5 cm |
Breedte met verpakking | 78 cm |
Hoogte met verpakking | 51,5 cm |
Hoogte met voet | 50,93 cm |
Diepte met verpakking | 22,6 cm |
Diepte met voet | 56,49 cm |
Gewicht | 7,3 kg |
Gewicht met verpakking | 10,6 kg |
Gewicht met voet | 7,31 kg |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
