Samsung Tablet Galaxy Tab A9, 8,7", Android,One UI,Knox
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- 22,05 cm (8,7") aanraakgevoelig PLS TFT
- Android,One UI,Knox
- Octa Core- processor
- 4 GB werkgeheugen
- 5100 mAh Li-Ion batterij
- Artikelnummer: 7348142240
| Processor | |
|---|---|
Uitvoering processor | 64-bit, 6 nm |
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | 695 (SM6375) |
Processorserie | Snapdragon |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 2 MP |
Resolutie achtercamera | 8 MP |
Opnamefuncties foto | Portret | pro (ISO, witbalans, belichting) | eten | panorama | nacht | hyperlapse | scène-optimalisatie | gebarenbediening | QR-codes scannen | auto HDR | HEIF-afbeeldingen | burst-modus | zwevende sluiter | watermerk | filters |
Opnamefuncties video | Gezichtsherkenning | Nachtopname | Video beeldstabilisatie | Time-lapse |
Digitale zoom achtercamera | 10 keer |
Lichtsterkte minimaal | F2.2 cd |
Opnamekwaliteit video | 1080p |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 5100 mAh |
Accutechnologie | Li-ion |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Oplaadmethode | Oplader |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 26,25 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 15 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | Cinch | USB |
Type audio-aansluiting | 3,5 mm cinch-aansluiting |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | SM-X110NZSAEUB |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
| Geheugen | |
|---|---|
Uitbreiding geheugen maximaal | 1000 GB |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagcapaciteit intern | 64 GB |
Type geheugenkaart | UFS |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Zilverkleur |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Smart Switch | Wifi hotspot | WiFi Direct | VHT80 MIMO | PTP | MTP |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
| Algemeen | |
|---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | Accu (vast aangebracht) | Datakabel (USB-C op USB-C) | Slotladeopener | Snelstartgids |
Sensoren | Acceleratiesensor | Omgevingslichtsensor | Kompas | Magnetometer | Gyroscoop | Naderingssensor |
| Software | |
|---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android,One UI,Knox |
Versie besturingssysteem | Android 13.0, One UI 5.1.1, KNOX 3.9 |
Reeds geïnstalleerde apps | Samsung Kids, Galaxy Shop, Samsung Flow, Samsung Health, Samsung TV Plus, Samsung Free, Samsung Global Goals, Samsung Members, Galaxy Store, LabsGoogle Play, Google TV, Google Mobile-ServicesMicrosoft Apps (OneDrive, Microsoft 365 (Office), Outlook)Spotify, Netflix, YouTube Music |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16000000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | WXGA+ |
Beeldresolutie in pixels | 1340 x 800 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 22,05 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 8,7" |
Beeldschermhelderheid | 600 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | TFT |
Pixeldichtheid | 179 ppi |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 12,47 cm |
Diepte | 0,8 cm |
Hoogte | 21,1 cm |
Gewicht | 332 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
