Samsung Led-TV, 125 cm / 50", 4K Ultra HD, Smart TV, Crystal UHD, Q-Symphony, Dolby Surround Sound, triple tuner, Smart-Hub
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- LET OP! De CI module van deze TV is niet te gebruiken in combinatie met een smartcard van Nederlandse TV aanbieders. Een externe ontvanger werkt wel in combinatie met deze TV.
- Artikelnummer: 6185026675
Multimediafuncties | |
---|---|
Internetfunctie | Smart TV |
Smartfuncties | Webbrowser | SmartThings | Universal Guide | Spraakbesturing | HbbTV | TV Plus | TV Plus |
Spraakbesturing | Bixby |
Soort processor | Crystal Processor 4K |
Besturingssysteem / software | |
---|---|
Besturingssysteem | Tizen |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 20 W |
Geluidseffecten | Q-Symphony | OTS Lite | Dolby | Aanpasbaar geluid |
Luidsprekerkanalen | 2.0 |
Algemeen | |
---|---|
Functies tv | Automatisch zenders zoeken | EPG (elektronische programmagids) | Filmmodus | Gamemodus | Teletekst | Ondertiteling | HD+ geïntegreerd |
Wandhouderstandaard (VESA) | 200 x 200 mm |
Leveringssamenstelling | Remote control | Elektriciteitssnoer | Handleiding |
Kleur | Zwart |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Netwerkstandaard | Bluetooth | LAN (Ethernet) | WLAN (WiFi) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | DLNA | Screen Mirroring (Samsung) | Screen Mirroring (Samsung) |
Wifi-standaard | WiFi5 |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen achter | Antenne | Satellietaansluiting | HDMI | USB | Sleuf voor CI + -module | LAN |
HDMI-soorten | CEC | Arc | EARC |
Video-ingangen | HDMI |
Antenneaansluiting | Antenne | Satellietaansluiting |
Common Interface | Sleuf voor CI + -module |
LAN-aansluiting | RJ45 |
Type aansluiting | HDMI | USB | CI+-moduleslot | RJ45-Ethernet (LAN) | Externe antenne |
Type USB-aansluiting | Standard-USB |
Aantal USB-aansluitingen totaal | 1 |
Aantal HDMI-aansluitingen totaal | 3 |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Stroomsoort | Aansluiting op het lichtnet |
Spanning | 220-240 V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Energiebesparende functies | Eco Sensor | Energiespaarstand |
Tv-ontvangst | |
---|---|
Soort tuner | Drievoudige tuner |
Ontvangststandaards | DVB-C | DVB-T2 | DVB-S2 | Analog |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | 4K Ultra HD |
Resolutiestandaard fabrikant | UHD |
Beeldschermtechnologie | Led |
Aantal regels | 2160p |
Beeldfrequentie | 50 Hz |
Beeldverbeteringssystemen | Crystal Display | HDR | HLG | UHD Dimming | PurColor | HDR10+ | Mega contrast | Contrast Enhancer | Filmmaker Mode™ | Motion Xcelerator |
Beeldverhouding | 16:9 |
Helderheidsaanpassing | Automatisch |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Maximale kleurintensiteit | 10 Bit |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelomschrijving | GU50DU7179U |
Modelserie | Samsung Crystal UHD DU7179 |
Energieklasse | G |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 125 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 50" |
stroomverbruik in werking bij standaard dynamisch bereik (SDR) | 70 W |
stroomverbruik in werking bij hoog dynamisch bereik (HDR) | 105 W |
energieverbruik in werking bij standaard dynamisch bereik (SDR) per 1000 uur | 70 kWh |
energieverbruik in werking bij hoog dynamisch bereik (HDR) per 1000 uur | 105 kWh |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Beeldresolutie in pixels | 3840 x 2160 px |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 112,03 cm |
Hoogte | 64,7 cm |
Diepte | 6 cm |
Hoogte met voet | 69,4 cm |
Diepte met voet | 23,7 cm |
Breedte met verpakking | 124,8 cm |
Hoogte met verpakking | 76 cm |
Diepte met verpakking | 15,4 cm |
Gewicht | 9,5 kg |
Gewicht met voet | 9,9 kg |
Gewicht met verpakking | 14,2 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |