HP All-in-oneprinter Color LaserJet Pro MFP 3302fdng
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Kleur van de invoer = blauw (afwijkend van de afbeelding)
- Printsnelheid (ppm in z/w): 25
- Apple Air Print
- Aansluitingen: USB, LAN
- Artikelnummer: 1191426629
Printen | |
---|---|
Ondersteunde printmedia | Bondpapier | Kaartenstapel | Enveloppen | Glanspapier | Zwaar papier | Etiketten | Briefhoofd | Normaal papier | Recyclingpapier | Conceptpapier | Dik papier | Transparanten |
Compatibele origineel cartridge | W2190A HP 219A zwarte originele LaserJet-toner cartridge (ca. 1.300 pagina's (zwart)) | W2190X HP 219X zwarte originele LaserJet-toner cartridge met hoge capaciteit (ca. 3.200 pagina's (zwart)) | W2191A HP 219A cyaan originele LaserJet-toner cartridge (ca. 1.200 pagina's (cyaan)) | W2191X HP 219X cyaan originele LaserJet-toner cartridge met hoge capaciteit (ca. 2.500 pagina's (cyaan)) | W2192A HP 219A gele originele LaserJet-toner cartridge (ca. 1.200 pagina's (geel)) | W2192X HP 219X gele originele LaserJet-toner cartridge met hoge capaciteit (ca. 2.500 pagina's (geel)) | W2193A HP 219A magenta originele LaserJet-toner cartridge (ca. 1.200 pagina's (magenta)) | W2193X HP 219X magenta originele LaserJet-toner cartridge met hoge capaciteit (ca. 2.500 pagina's (magenta)) |
Printtechniek | Laserprint |
Compatibele printdiensten | Apple Air Print | Mopria Print Service |
Aantal cartridges | 4 |
Papierformaat printmedia | A4 | A5 | A6 | B5 | B6 | C5 | DL | 10 x 15 cm | Oficio 216 x 340 mm | 16K, 195 x 270mm | 16K, 184 x 260 mm | 16K, 197 x 273 mm | Ansichtkaart (JIS) | Dubbele ansichtkaart (JIS) | LTR | LGL |
Printsnelheid (z/w) | 25 |
Printsnelheid (kleur) | 2,5 pagina's/min |
Resolutie print (kleur) | 600 x 600 dpi |
Resolutie print (z/w) | 600 x 600 dpi |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Grijs blauw |
Kopiëren | |
---|---|
Kopieersnelheid (s/w) | 13 pagina’s/min |
Kopieersnelheid (kleur) | 13 pagina’s/min |
Schaal kopieerapparaat | 25 % | 400 % |
Kopieën per keer kopiëren maximaal | 13 pagina's |
Scannen | |
---|---|
Ondersteunende media | Normaal papier |
Compatibele diensten | Apple Air Print | Mopria Print Service |
Functies scan | Fotoscan | Documentenscan |
Bestandsformaten scan | JPG | TIFF | PDF |
Opslagplek scan | Scannen naar E-mail | Scannen naar netwerkmap | Scannen naar SharePoint | Scannen naar USB | Scannen naar computer |
Scanoppervlak maximaal | 216 x 297 mm |
Drivercompatibiliteit scan | Twain |
Kleurintensiteit scan | 24 Bit |
Resolutie scan optisch | 1200 x 1200 dpi |
Type scan | Kleur scan |
Formaat scan | 216 x 297 mm |
Algemeen | |
---|---|
Type aansluiting | LAN | USB |
Verbruiksmateriaal | Laserprinter-toner |
Soort bediening | Touchbediening |
Ondersteunde besturingssystemen | Windows 10 | Windows 11 | Mac OS X 12.0 Monterey | Mac OS X 13.0 Ventura | IOS | Linux | Android |
Materiaal | Kunststof |
Beeldsensor | CIS |
Leveringssamenstelling | Voedingskabel | Cartridge | Gebruikershandleiding | Flyer |
Functies | Printen | Scannen | Kopiëren | Faxen |
Papier | |
---|---|
Aantal papierladen | 2 |
Capaciteit papiervak (gewoon papier) | 251 pagina's |
Gramgewicht papier maximaal | 200 g/m² |
Capaciteit documentinvoer (gewoon papier) | 100 vellen |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Netwerkstandaard | LAN (Ethernet) |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 30409072 |
Spanning | 220-240 V |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 512 MB |
Gramgewicht voor automatische intrekking maximaal | 163 g/m² |
Gramgewicht voor automatische intrekking minimaal | 60 g/m² |
Stroomverbruik in werking | 416 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,95 W |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 34,13 cm |
Breedte | 41,8 cm |
Diepte | 41,91 cm |
Gewicht | 17,1 kg |
Faxen | |
---|---|
Functies fax | Automatische nummerherhaling | Snelkeuzes | Faxdoorsturing | Vertraagd verzenden van faxen | Automatische vermindering |
Opslagcapaciteit fax | 500 pagina's |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
Display | |
---|---|
Kleur van het display | Kleur |
Displaydiagonaal in inch | 4,3" |
Displaydiagonaal in centimeter | 10,9 cm |