LG Gaming-ledscherm 32GS75QX, 80 cm / 32", WQHD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 80 cm (32 inch)
- Maximale resolutie 2560 x 1440 (WQHD)
- Reactietijd: 1 ms
- Aansluitingen: 2x HDMI, displaypoort
- Artikelnummer: 3013442797
Algemeen | |
---|---|
Functies monitor | Draadkruis | FPS Teller | Auto Input Switch |
Functies voet | Kanteling | Hoogteverstelling | Pivot |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Leveringssamenstelling | Netadapter | Voedingskabel | Displaypoort-kabel |
Kleur | Grijs |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Spanning | 220-240 V |
Soort stroomvoorziening | Aansluiting op het lichtnet |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | HDMI | DisplayPort | Hoofdtelefoonaansluiting |
Aansluitingen achter | DisplayPort | Hoofdtelefoonaansluiting | HDMI |
Type HDMI-aansluiting | 2.0 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 2 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
Type video-ingang | DisplayPort | HDMI |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | WQHD |
Resolutiestandaard fabrikant | WQHD |
Beeldfrequentie | 180 Hz |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | Flicker-Free | NVIDIA-G-SYNC | FreeSync | Black Stabilizer | Dynamic Action Sync | HDR 10 |
Beeldschermhelderheid | 400 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 1200:1 |
Pixel-reactietijd | 1 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Aantal beeldschermkleuren | 1070000000 |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 110 mm |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelserie | UltraGear |
Energieklasse | F |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 80 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 32" |
Stroomverbruik in werking | 32 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Stroomverbruik uitgeschakeld | 0,3 W |
Beeldresolutie in pixels | 2560 x 1440 px |
Modelomschrijving | 32GS75QX |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 32 kWh |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 12997533 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 71,39 cm |
Hoogte | 42,82 cm |
Diepte | 5,4 cm |
Breedte met verpakking | 96,9 cm |
Hoogte met verpakking | 16,8 cm |
Hoogte met voet | 50,1 cm |
Diepte met verpakking | 53,1 cm |
Diepte met voet | 25,37 cm |
Gewicht | 5,6 kg |
Gewicht met verpakking | 10,5 kg |
Gewicht met voet | 7,5 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |