Samsung Smartphone Galaxy S24 FE
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 2143053321
| Processor | |
|---|---|
Processortype | Exynos 2400 |
Processorserie | S5E9945 |
Soort processor | Deca-Core |
Processorsnelheid | 1 x 3,1 + 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 1,95 GHz |
Uitvoering processor | 64-bit, 4 nm |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 12 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 8 MP |
Resolutie frontcamera | 10 MP |
Opnamekwaliteit video | 8K |
Opnamefuncties foto | Opnamevoorstellen | Scène-optimalisatie | Kwaliteitsoptimalisatie | Documenten en teksten scannen | QR-codes scannen | Bewegingsopname | Volg-autofocus |
Opnamefuncties video | Hyperlapse | Slow motion | Pro-video | 8K-video-opname |
Opname-eigenschappen | Portret | PRO | Nacht | Eten | Dual-opname | Single Take | Gebarenbediening |
Soorten opnames | Autofocus | Panorama |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Aantal lenzen hoofdcamera | 3 |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 10 keer |
Lichtsterkte minimaal | F/1,8 |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,88 V |
Vermogen accu | 17,72 Wh |
Laadvermogen maximaal | 25 W |
Accucapaciteit | 4700 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplader |
Vermogen | 25 W |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
Type aansluiting | USB Typ C |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | SM-S721BZYDEUB |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Geel |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Simkaarttype | Nano-SIM/eSIM |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi | NFC |
Netwerkfunctionaliteit | Wifi 6E | MIMO | Bluetooth | Smart Switch | MTP | PTP |
Wifi-standaard | Ax |
Bluetooth-versie | 5.3 |
| Algemeen | |
|---|---|
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Look behuizing | Mat |
Bedieningselementen | Touchscreen |
Informatie leveringssamenstelling | Geleverd zonder voedingsadapter / voedingseenheid |
| Software | |
|---|---|
Besturingssysteem | Android 14 |
App store | Google Play Store |
Reeds geïnstalleerde apps | Samsung Kids | Samsung Shop | Health | Wearable | Wallet | TV | Samsung Free | Global Goals | Members | Store | Labs | Google Play | Google Mobile-Services | Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 365 (Office), Outlook, LinkedIn) | Spotify | Netflix | YouTube Music |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,7" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,01 cm |
Beeldresolutie in pixels | 2340 x 1080 px |
Resolutiestandaard | FHD+ |
Beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Aantal kleuren | 16000000 |
Pixeldichtheid | 385 ppi |
Beeldschermhelderheid | 500 cd/m² |
Aantal displays | 1 |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Hoogte | 16,2 cm |
Breedte | 7,73 cm |
Diepte | 0,8 cm |
Gewicht | 213 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
