Lenovo Tablet Tab 10,1 inch met TPU beschermhoes, 10,1", Android
- Artikelnummer: 4543160938
Processor | |
---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | Helio |
Processorserie | G85 |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 5 MP |
Resolutie achtercamera | 8 MP |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Accutechnologie | Li-ion-polymeer (Li-ion-zitvlak) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 5100 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 10,5 uur |
Accucapaciteit stand-by | 1000 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 9,5 uur |
Accutechnologie | Li-polymeer |
Oplaadmethode | Oplader |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 15 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | Card Reader | Hoofdtelefoon/microfoonpoort | USB-C |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreiding geheugen maximaal | 1000 GB |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagcapaciteit intern | 64 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Maangrijs |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Galileo | Beidou |
Wifi-standaard | Ac |
Algemeen | |
---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), met laadfunctie, digitaal audio | Hoofdtelefoon-/microfooncombinatie-aansluiting (3,5 mm) | Kaartslot | TPU-beschermingshoes |
Materiaal behuizing | Metaal |
Beschermingsgraad | IP52 |
Sensoren | Acceleratiesensor | Hall-sensor | Omgevingslichtsensor |
Software | |
---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android™ 14 of hoger |
Reeds geïnstalleerde apps | Google | Chrome | Gmail | Maps | YouTube | Play Store | Drive | YouTube Music | Google Meet | Photos | Google Assistant | Rekenmachine | Kalender | Klok | Bestanden | Google TV | Recorder | WEATHER | FM-radio | Camera | Lenovo Vantage | Play Games | Play Books | YouTube Kids | Google kids Space | WPS Office | Tij | Entertainment Space |
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | WUXGA |
Beeldresolutie in pixels | 1920 x 1200 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 25,7 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 10,1" |
Beeldschermhelderheid | 400 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Oppervlak beeldscherm | Anti-vingerafdruk |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 23,57 cm |
Diepte | 15,45 cm |
Hoogte | 0,75 cm |
Gewicht | 425 g |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |