Lenovo Tablet LENOVO Idea Tab Pro (12,7 Zoll), 12,7", Android, 4 x jbl-luidsprekers
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 2497062651
Processor | |
---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | Dimensity |
Processorserie | 8300 |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 8 MP |
Resolutie achtercamera | 13 MP |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Accutechnologie | Li-ion-polymeer (Li-ion-zitvlak) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 10200 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 10,5 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 11 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen-Polymer |
Oplaadmethode | Oplader |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 45 Wh |
Laadvermogen minimaal | 15 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | USB-C | Card Reader | Pogo-pin-aansluiting |
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | LENOVO Idea Tab Pro |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreiding geheugen maximaal | 1000 GB |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagcapaciteit intern | 128 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Maangrijs |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Galileo |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
Algemeen | |
---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | USB-C®-oplaadkabel | Korte handleiding en veiligheid, garantie | MicroSD Tray Pin | Lenovo Tab Pen Plus |
Beschermingsgraad | IP52 |
Sensoren | Acceleratiesensor | Coulomb teller | Face ID | Vingerafdruksensor | Gyroscoop | Hall-sensor | Omgevingslichtsensor | Digitaal kompas |
Software | |
---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android™ 14 |
Reeds geïnstalleerde apps | Google | Chrome | Gmail | Maps | YouTube | Play Store | Drive | YouTube Music | Google Gemini App | Photos | Cirkel om te zoeken met Google | Entertainment Space | Drive | Duo | Bestanden | Google TV | MESSAGE | Google One | Podcasts | Documenten | Lenovo Vantage | Play Games | Sheets | YouTube Kids | Google kids Space | Lenovo Smart Connect | WPS | Nebo | Music | Recorder |
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal displays | 1 |
Beeldresolutie in pixels | 2944x1840 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 32,25 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 12,7" |
Beeldschermhelderheid | 400 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Oppervlak beeldscherm | Niet-reflecterend |
Pixeldichtheid | 273 ppi |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 29,18 cm |
Diepte | 0,69 cm |
Hoogte | 18,91 cm |
Gewicht | 620 g |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |