Apple Tablet 13" iPad Air Wi-Fi (2025), 12,9", iPadOS
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
<?>
<?>
- Artikelnummer: 1426095180
| Processor | |
|---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Apple |
Processorserie | M3 |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 12 MP |
Resolutie achtercamera | 12 MP |
Opnamefuncties foto | Panoramafoto | Autofocus met focuspixels | Smart HDR 4 | Foto's en Live Foto's met breed kleurbereik | Geotagging voor foto's | Automatische beeldstabilisatie | Continu-opnamemodus |
Opnamefuncties video | Time-lapse | Video beeldstabilisatie |
Geïntegreerd hulplicht | Retina Flash |
Lichtsterkte minimaal | F/1,8 cd |
Opnamekwaliteit video | 4k |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Dolby Digital | Dolby Digital Plus | 3D Sound |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Weergave-comprimeerprocedé | HEVC | H.264 | AV1 | AAC | MP3 | Apple Lossless | JPG | TIFF | GIF |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit internetgebruik | 10 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 10 uur |
Accutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Oplaadmethode | USB |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 36,59 Wh |
Laadvermogen minimaal | 15 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | USB-C |
Ondersteunde USB-versie | 3.0 |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | A3268 |
Energieklasse | G |
WEEE-registratienummer De | 71048874 |
Scala energieklasse | A tot G |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Paars |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | Wifi | MIMO |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | IBeacon micro-locatie |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
| Algemeen | |
|---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen | Bovenste knop/Touch ID-sensor | Volume knoppen | Spraakbesturing |
Leveringssamenstelling | USB-C oplaadkabel (1 meter) |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Look behuizing | Mat |
Sensoren | Touch ID | 3-assige gyrosensor | versnellingssensor | barometer | omgevingslichtsensor |
| Software | |
|---|---|
App store | App Store |
Besturingssysteem | iPadOS |
Versie besturingssysteem | iPadOS 18 |
Reeds geïnstalleerde apps | App Store | Boeken | Rekenmachine | Kalender | Camera | Klok | Contacten | FaceTime | Bestanden | Waar is? | Freeform | Gezondheid | Home | ITunes Store | Loep | Mail | Kaarten | Rolmaat | Berichten | Muziek | Notities | Wachtwoorden | Photo Booth | Fotos | Podcasts | Herinneringen | Safari | Instellingen | Shortcuts | Aandelen | Tips | Vertalen | TV | Spraakmemo's | Weer | Pages | Numbers | Keynote | IMovie | GarageBand | Apple Store | Clips | Swift Playgrounds | Ondersteuning |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Aantal displays | 1 |
Beeldresolutie in pixels | 2732 x 2048 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 32,78 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 12,9" |
Beeldschermhelderheid | 600 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | Liquid Retina |
Materiaal beeldscherm | Glas |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 21,49 cm |
Diepte | 0,61 cm |
Hoogte | 28,06 cm |
Gewicht | 616 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
