Samsung Tablet Galaxy Tab S10 FE+ 5G 256GB, 13,1 ", Android,One UI,Knox
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 4317991178
Processor | |
---|---|
Uitvoering processor | 64-bit, 4 nm |
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | S5E8855 |
Processorserie | Exynos 1580 |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 12 MP |
Resolutie achtercamera | 13 MP |
Opnamefuncties audio | 360-audio-opname |
Opnamefuncties foto | Autofocus | Portret | PRO | Nacht | Eten | Panorama | Hyperlapse | Single Take | Auto HDR | HEIF-afbeeldingen | Zwevende ontspanner | Watermerk | Scène-optimalisatie | Documenten en tekst scannen | QR-codes scannen | Bewegingsopname | Gebarenbediening |
Digitale zoom achtercamera | 8 vakken |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Opnamekwaliteit video | UHD |
Witbalans | Flits |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 10090 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 19 uur |
Accucapaciteit muziekweergave | 157 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 21 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Duur oplaadtijd volledige lading (ca.) | 93 min |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Oplaadmethode | Oplader |
Vermogen | 45 W |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 37,83 Wh |
Laadvermogen minimaal | 15 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | USB-C |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | SM-X626BZAPEUB |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreiding geheugen maximaal | 2000 GB |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagcapaciteit intern | 256 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Grijs |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Mobiele standaard | 5G |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | Wifi | WiFi Direct | Smart Switch | MIMO | MTP | PTP |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi | A2DP Bluetooth | AVRCP bluetooth | AptX Bluetooth |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Type simkaart | Nano-simkaart |
Variant simkaart | Nano (4FF) + eSIM |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
Algemeen | |
---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | Datakabel (USB-C op USB-C) | S Pen | Slotladeopener | Snelstartgids |
Materiaal behuizing | Metaal |
Look behuizing | Mat |
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Software | |
---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android,One UI,Knox |
Versie besturingssysteem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
Reeds geïnstalleerde apps | Samsung Shop | FLOW | PENUP | Leden | Gezondheid | Store | Samsung Free | Wereldwijde doelen | Kids | Galaxy Picks (Clip Studio) | Goodnotes | LumaFusion | Google Play | Google Mobile Services | Google Drive | Google TV | Meet | Microsoft Apps (M365 Copilot, OneDrive, Outlook) | Spotify | Netflix | YouTube Music |
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16000000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | WQXGA+ |
Beeldresolutie in pixels | 2880 x 1800 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 33,28 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 13,1 " |
Beeldschermhelderheid | 800 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | TFT |
Materiaal beeldscherm | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Pixeldichtheid | 259 ppi |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Gewicht | 668 g |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |