Samsung Tablet Galaxy Tab S10 FE 128GB, 10,9", Android
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 8360575692
Processor | |
---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Processortype | Exynos |
Processorserie | 1580 |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 12 MP |
Resolutie achtercamera | 13 MP |
Opnamefuncties audio | 360-audio-opname |
Opnamefuncties foto | Autofocus | Portret | Foto | PRO | Nacht | Eten | Panorama | Hyperlapse | Single Take |
Opnamefuncties video | Video beeldstabilisatie |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Lichtsterkte minimaal | F/2.0 cd |
Opnamekwaliteit video | 4k |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 8000 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 19 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 20 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Oplaadmethode | USB |
Vermogen | 45 W |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 29,96 Wh |
Laadvermogen minimaal | 15 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | USB-C |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | SM-X520NZSREUB |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagcapaciteit intern | 128 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Silver |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Smart Switch | MIMO | Wifi | MTP | PTP | WiFi Direct |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
Wifi-standaard | A | B | G |
Algemeen | |
---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | Datakabel (USB-C op USB-C) | S Pen | Slotladeopener | Snelstartgids |
Look behuizing | Mat |
Beschermingsgraad | IP68 (stof- en waterdicht) |
Software | |
---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
Reeds geïnstalleerde apps | Samsung Shop | FLOW | PENUP | Leden | TV | Gezondheid | Store | Samsung Free | Wereldwijde doelen | Kids | GalaxyPicks (Clip Studio) | Goodnotes | LumaFusion | Google Play | Google Mobile Services | Drive | Google TV | Meet | Microsoft Apps (M365 Copilot, OneDrive, Outlook) | Spotify | Netflix | YouTube Music |
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16000000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | WUXGA+ |
Beeldresolutie in pixels | 2304 x 1440 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 27,7 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 10,9" |
Beeldschermhelderheid | 600 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | TFT |
Pixeldichtheid | 249 ppi |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 25,43 cm |
Diepte | 0,6 cm |
Hoogte | 16,58 cm |
Gewicht | 497 g |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |