Acer Curved-gaming-monitor ED340CUR X0, 87 cm / 34", UWQHD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 87 cm (34 inch)
- Maximale resolutie 3440 x 1440 (UWQHD)
- Reactietijd: 1 ms
- Aansluiting: 2 x HDMI, DisplayPort
- Artikelnummer: 8260620912
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 4 W |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Algemeen | |
---|---|
Look behuizing | Mat |
Functies voet | Kanteling |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Leveringssamenstelling | Garantiekaart | Snelstartgids | Elektriciteitssnoer | HDMI-kabel |
Kleur | Zwart |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Soort stroomvoorziening | Aansluiting op het lichtnet |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | DisplayPort | HDMI | Audio Out |
Aansluitingen achter | DisplayPort | 1x audio 3,5mm | HDMI |
Type HDMI-aansluiting | 2,1 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 2 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
Type video-ingang | HDMI | DisplayPort |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Curved |
Resolutiestandaard | UWQHD |
Resolutiestandaard fabrikant | UWQHD |
Beeldfrequentie | 200 Hz |
Beeldschermtechnologie | VA LED |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | HDR | Quantum Dot Color | AcerVisionCare | FreeSync Premium |
Beeldschermhelderheid | 250 cd/m² |
Beeldverhouding | 21:9 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 4000:1 |
Dynamisch contrast | 100000000:1 |
Pixel-reactietijd | 1 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Beelschermoppervlak | Ontspiegeld |
Aantal beeldschermkleuren | 16700000 |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 20 ° |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Energieklasse | F |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 87 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 34" |
Stroomverbruik in werking | 31 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Beeldresolutie in pixels | 3440 x 1440 px |
Modelomschrijving | ED340CUR X0 |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 31 kWh |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 15716608 |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |