Samsung QLED-TV GQ65LS03FAU QLED-televisie, 163 cm / 65", 4K Ultra HD, Smart TV, The Frame, matte display, kunstmodus, verwisselbare frames, Dolby Atmos
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- LET OP! De CI module van deze TV is niet te gebruiken in combinatie met een smartcard van Nederlandse TV aanbieders. Een externe ontvanger werkt wel in combinatie met deze TV.
- Artikelnummer: 9478970645
Besturingssysteem / software | |
---|---|
Besturingssysteem | Tizen |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 40 W |
Geluidseffecten | Dolby Digital Plus | OTS Lite | Q-Symphony | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | 2.0 |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen achter | HDMI | USB | LAN | Digitale optische audio-uitgang | Sleuf voor CI + -module | Antenne | Satellietaansluiting |
HDMI-soorten | EARC | Snelle schakeling | CEC | VRR | ALLM |
Ondersteuning USB-versie | 2.0 |
Video-ingangen | HDMI |
Antenneaansluiting | Satellietaansluiting | Antenne |
Common Interface | Sleuf voor CI + -module |
LAN-aansluiting | RJ-45 |
Type aansluiting | HDMI | USB | RJ45-Ethernet (LAN) | CI+-moduleslot | Digital Optical Audio Output | Externe antenne |
Type USB-aansluiting | USB |
Aantal USB-aansluitingen totaal | 2 |
Aantal digitale audio-uitgangen Toslink | 1 |
Aantal HDMI-aansluitingen totaal | 4 |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Stroomsoort | Aansluiting op het lichtnet |
Spanning | 220-240 V |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand | Eco Sensor |
Tv-ontvangst | |
---|---|
Soort tuner | Drievoudige tuner |
Ontvangststandaards | Analog | DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
Multimediafuncties | |
---|---|
Internetfunctie | Smart TV |
App store | Samsung Smart Hub |
Smartfuncties | Spraakbesturing | Works with Alexa | TV Plus | Webbrowser | Multi Window | SmartThings | Compatibel met Apple AirPlay | Universal Guide |
Spraakbesturing | ALEXA | Bixby |
Soort processor | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
Algemeen | |
---|---|
Functies tv | Automatisch zenders zoeken | EPG (elektronische programmagids) | Filmmodus | Gamemodus | On/off-timer | USB-mediaplayer | Ondertiteling |
Wandhouderstandaard (VESA) | 400 x 300 mm |
Leveringssamenstelling | Afstandsbediening | One Connect Box | Slim fit wandhouder | Voet | Handleiding | Elektriciteitssnoer |
Kleur | Zwart |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Netwerkstandaard | Bluetooth | LAN (Ethernet) | WLAN (WiFi) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Airplay | Bluetooth | Screen Mirroring (Samsung) | WLAN (WiFi) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | 4K Ultra HD |
Resolutiestandaard fabrikant | UHD |
Beeldschermtechnologie | QLED |
Aantal regels | 2160p |
Beeldfrequentie | 50 Hz |
Beeldverbeteringssystemen | 10-bits ondersteuning | Quantum Dot | HDR10+ | 4K AI Upscaling | Wide View Angle | Supreme UHD Dimming | Real Depth Enhancer | Auto Motion Plus | Filmmodus | Motion Xcelerator | Clear Motion Picture (CMP) | Automatische kalibratie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Helderheidsaanpassing | Automatisch |
Kijkhoek verticaal | 89 ° |
Achtergrondverlichting | QLED |
Beelschermoppervlak | Mat |
Kijkhoek horizontaal | 89 ° |
Aantal kleuren | 1000000000 |
Maximale kleurintensiteit | 10 Bit |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelomschrijving | GQ65LS03FAU |
Modelserie | The Frame 4K |
Energieklasse | G |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 163 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 65" |
stroomverbruik in werking bij standaard dynamisch bereik (SDR) | 108 W |
stroomverbruik in werking bij hoog dynamisch bereik (HDR) | 231 W |
energieverbruik in werking bij standaard dynamisch bereik (SDR) per 1000 uur | 108 kWh |
energieverbruik in werking bij hoog dynamisch bereik (HDR) per 1000 uur | 231 kWh |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Beeldresolutie in pixels | 3840 x 2160 px |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 145,68 cm |
Hoogte | 83,19 cm |
Diepte | 2,49 cm |
Hoogte met voet | 86,89 cm |
Diepte met voet | 26,09 cm |
Breedte met verpakking | 161,4 cm |
Hoogte met verpakking | 95 cm |
Diepte met verpakking | 19,1 cm |
Gewicht | 22,4 kg |
Gewicht met voet | 22,8 kg |
Gewicht met verpakking | 34,5 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |