Acer Gaming-monitor X27U X1, 68 cm / 27", QHD
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Beeldschermdiagonaal 68 cm (27 inch)
- Maximale resolutie 2560 x 1440 (QHD)
- Reactietijd: 0,03 ms
- Aansluitingen: 2x HDMI, displaypoort
- Artikelnummer: 1900120781
Algemeen | |
---|---|
Functies monitor | Kensington Security Slot |
Look behuizing | Mat |
Functies voet | Kantelbaar | Draaibaar | In hoogte verstelbaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 75 x 75 mm |
Leveringssamenstelling | Garantiekaart | Snelstartgids | Stroomkabel | HDMI-kabel |
Kleur | Zwart |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Soort stroomvoorziening | Extern deel van netstof |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | HDMI | DisplayPort |
Aansluitingen achter | DisplayPort | HDMI |
Type HDMI-aansluiting | 2,1 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 2 |
Type video-ingang | HDMI | DisplayPort |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | QHD |
Resolutiestandaard fabrikant | QHD |
Beeldfrequentie | 240 Hz |
Beeldschermtechnologie | QD-OLED |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | HDR400 | Acer display Widget | AcerVisionCare | Quantum Dot Color |
Beeldschermhelderheid | 250 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Dynamisch contrast | 1500000:1 |
Pixel-reactietijd | 0,03 ms |
Achtergrondverlichting | Led |
Aantal beeldschermkleuren | 1070000000 |
Kleurintensiteit maximaal | 10 Bit |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 120 mm |
Draaibaarheid beeldscherm van | -20 ° |
Draaibaarheid beeldscherm tot | 20 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 20 ° |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelserie | Predator |
Energieklasse | F |
Scala energieklasse | A tot G |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 68 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 27" |
Stroomverbruik in werking | 24 W |
Stroomverbruik stand-by | 0,5 W |
Stroomverbruik uitgeschakeld | 0,3 W |
Beeldresolutie in pixels | 2560 x 1440 px |
Modelomschrijving | X27U X1 |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 24 kWh |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 15716608 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 61,07 cm |
Hoogte | 35,17 cm |
Diepte | 6,5 cm |
Breedte met verpakking | 83,4 cm |
Hoogte met verpakking | 48 cm |
Hoogte met voet | 54,6 cm |
Diepte met verpakking | 16,7 cm |
Diepte met voet | 42,6 cm |
Gewicht | 3,55 kg |
Gewicht met verpakking | 9,65 kg |
Gewicht met voet | 5,55 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |