Samsung Smartphone Galaxy Z Flip 7
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 1208876946
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Exynos |
Processortype | 2500 |
Processorserie | S5E9955 |
Soort processor | Deca-Core |
Processorsnelheid | 1x 3,3 + 3 x 2,74 + 2 x 2,36 + 4 x 1,8 GHz |
Uitvoering processor | 64-bit, 4 nm |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 12 MP |
Resolutie frontcamera | 10 MP |
Opnamekwaliteit video | 4k |
Opnameformaten video | HEIF | Raw |
Opnamefuncties audio | Audio zoom |
Opnamefuncties foto | Frontdisplay-voorbeeld | Watermerk | HEIF-afbeeldingen | RAW-formaat | HDR | Volg-AF | Snelle camerastart | Kwaliteitsoptimalisatie | Scène-optimalisatie | Documenten en tekst scannen | QR-codes scannen | Opnamevoorstellen | Bewegingsopname |
Opnamefuncties video | 4K-video-opname | Audio zoom | Automatische opname | Optische beeldstabilisatie | Gezichtsherkenning | Gebaren vastleggen | Hyperlapse | Nachtopname | Automatische opname | Slow motion | Pro-video | 4K-video-opname |
Opname-eigenschappen | Autofocus | Portret | PRO | Nacht | Eten | Kwaliteitsoptimalisatie | Scène-optimalisatie | Opnamevoorstellen | Superstabil videostabilisatie | Bewegingsopname | Gebarenbediening | Panorama | Hyperlapse | Single-Take |
Soorten opnames | Panorama | Video | Portret | Slow motion | Hyperlapse | Dual-opname |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 2 |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Aantal lenzen hoofdcamera | 2 |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 10 keer |
Lichtsterkte minimaal | F1,8 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,9 V |
Vermogen accu | 4,64 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 25 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 4300 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | Oplaadstation | USB |
Vermogen | 25 W |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Accucapaciteit (bedrijf) | 49 uur |
Accucapaciteit bij muziekweergave | 70 uur |
Accucapaciteit bij videoweergave | 31 uur |
Accucapaciteit bij internetgebruik | 28 uur |
Spreektijd (4G) tot | 49 uur |
Oplaadtijd (volledige lading) | 87 min |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | SM-F766B |
Energieklasse | B |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Jetblack |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
LTE-band | 2100 MHz | 1900 MHz | 1800 MHz | 850 MHz | 2600 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 1500 MHz |
Simkaarttype | Nano-SIM/eSIM |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | NFC | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | MIMO | Smart Switch | MTP | PTP | WiFi Direct | WiFi 7 |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax | Be |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP48 |
Look behuizing | Mat |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Sensoren | Acceleratiesensor | Gyrosensor | Kompas | Lichtsensor | Nabijheidsensor | Barometer | Hallsensor | Vingerafdrukscanner |
Bedieningselementen | Toetsen | Touchscreen |
Meegeleverde accessoires | USB-C-kabel | Snelstartgids | Veiligheids- en garantie-instructies |
Informatie leveringssamenstelling | Geleverd zonder voedingsadapter / voedingseenheid |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12 |
App store | Google Play Store |
Reeds geïnstalleerde apps | Kids | Winkel | Gezondheid | Draagbaar | Wallet | TV | Samsung Free | Wereldwijde doelen | Leden | Store | Labs | Google Play | Google Mobile Services | Microsoft Apps (M365 Copilot, One Drive, LinkedIn, Outlook) | Facebook | Instagram | Spotify | Netflix | YouTube Music |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,9" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,41 cm |
Beeldschermdiagonaal afgerond in centimeter | 17,15 cm |
Beeldschermdiagonaal afgerond display in inch | 6,8" |
Beeldresolutie in pixels | 2520 x 1080 px |
Resolutiestandaard | FHD+ |
Beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Aantal kleuren | 16000000 |
Pixeldichtheid | 400 ppi |
Beeldschermhelderheid | 500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Aantal displays | 2 |
Beeldschermtechnologie (display 2) | Super AMOLED |
Beeldresolutie in pixels display 2 | 1048 x 948 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter display 2 | 10,48 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch display 2 | 4,1" |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,67 cm |
Breedte | 7,52 cm |
Diepte | 0,65 cm |
Gewicht | 188 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |