Samsung Smartphone Galaxy Z Flip 7 FE
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 9360822224
Processor | |
---|---|
Fabrikant processor | Exynos |
Processortype | 2400 |
Processorserie | S5E9945 |
Soort processor | Deca-Core |
Processorsnelheid | 1 x 3,2 + 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 1,95 GHz |
Uitvoering processor | 64-bit, 4 nm |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Resolutie hoofdcamera | 50 MP |
Resolutie hoofdcamera 2 | 12 MP |
Resolutie hoofdcamera 3 | 2 MP |
Resolutie frontcamera | 10 MP |
Opnamekwaliteit video | 4k |
Opnameformaten video | HEIF | Raw |
Opnamefuncties audio | Audio zoom |
Opnamefuncties foto | Kwaliteitsoptimalisatie | Scène-optimalisatie | Documenten en tekst scannen | QR-codes scannen | Opnamevoorstellen | Bewegingsopname | Frontdisplay-voorbeeld | Watermerk | Video's met hoge bitrate | Automatische FPS-waarde | Volg-AF | Snelle camerastart | Log | Gebarenbediening |
Opnamefuncties video | 4K-video-opname | Audio zoom | Automatische opname | Optische beeldstabilisatie | Gezichtsherkenning | Gebaren vastleggen | Hyperlapse | Nachtopname | Automatische opname | Slow motion | Pro-video |
Opname-eigenschappen | Autofocus | Portret | PRO | Nacht | Eten | Kwaliteitsoptimalisatie | Scène-optimalisatie | Opnamevoorstellen | Superstabil videostabilisatie | Bewegingsopname | Gebarenbediening | Panorama | Hyperlapse | Single-Take |
Soorten opnames | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama |
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal hoofdcamera's | 3 |
Geïntegreerd hulplicht | Flits |
Aantal lenzen hoofdcamera | 3 |
Zoomfactor digitaal hoofdcamera | 10 keer |
Lichtsterkte minimaal | F/1,8 |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Aantal accu's | 1 stuk |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spanning accu | 3,88 V |
Vermogen accu | 4,26 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 25 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Accucapaciteit | 4000 mAh |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Oplaadsysteem | USB |
Vermogen | 25 W |
Accucapaciteit bij muziekweergave | 68 uur |
Accucapaciteit bij videoweergave | 24 uur |
Accucapaciteit bij internetgebruik | 20 uur |
Spreektijd (4G) tot | 41 uur |
Oplaadtijd (snelladen) | 90 min |
Accucapaciteit maximaal | 41 uur |
Aansluitingen | |
---|---|
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
Type aansluiting | USB Typ C |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | SM-F761B |
Energieklasse | B |
WEEE-registratienummer De | 57734404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Zwart |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Mobiele standaard | 5G |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | QZSS |
LTE-band | 2100 MHz | 1900 MHz | 1800 MHz | 850 MHz | 2600 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 1500 MHz |
Simkaarttype | Nano-SIM/eSIM |
Simkaartvariant | Dual-SIM |
Netwerkstandaard | Bluetooth | NFC | Wifi |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | MIMO | Smart Switch | MTP | PTP | WiFi Direct | WiFi 7 | Volte |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax | Be |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Algemeen | |
---|---|
Beschermingsgraad | IP48 |
Look behuizing | Mat |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Sensoren | Acceleratiesensor | Gyrosensor | Kompas | Lichtsensor | Nabijheidsensor | Barometer | Hallsensor | Vingerafdrukscanner |
Bedieningselementen | Touchscreen | Toetsen |
Meegeleverde accessoires | USB-C-kabel | Snelstartgids | Veiligheids- en garantie-instructies |
Informatie leveringssamenstelling | Geleverd zonder voedingsadapter / voedingseenheid |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12 |
App store | Google Play Store |
Reeds geïnstalleerde apps | Kids | Winkel | Gezondheid | Draagbaar | Wallet | TV | Samsung Free | Wereldwijde doelen | Leden | Store | Labs | Google Play | Google Mobile Services | Microsoft Apps (M365 Copilot, One Drive, LinkedIn, Outlook) | Facebook | Instagram | Spotify | Netflix | YouTube Music |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal in inch | 6,7" |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 17,03 cm |
Beeldresolutie in pixels | 2640 x 1080 px |
Resolutiestandaard | FHD+ |
Beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Aantal kleuren | 16000000 |
Pixeldichtheid | 425 ppi |
Beeldschermhelderheid | 500 cd/m² |
Beeldschermmateriaal | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Aantal displays | 2 |
Beeldschermtechnologie (display 2) | Super AMOLED |
Beeldresolutie in pixels display 2 | 720 x 748 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter display 2 | 8,61 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch display 2 | 3,4" |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Hoogte | 16,51 cm |
Breedte | 7,19 cm |
Diepte | 0,69 cm |
Gewicht | 187 g |
Opmerkingen | |
---|---|
IMEI-informatie | Je gekochte artikel is voorzien van een zogenaamde RFID-tag, die de IMEI (een uniek identificatienummer van de smartphone) bevat om hem te beschermen tegen fraude en verlies. De RFID-tag maakt geen positiebepaling mogelijk, maar dient alleen om een smartphone duidelijk toe te wijzen aan OTTO's inventaris en een levering. |
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |