Lenovo Tablet Yoga Tab Plus (12,7 inch), 12,7", Android, 6 x harman kardon luidsprekers
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
Hoogte
Opslagcapaciteit
- Artikelnummer: 3234476412
| Processor | |
|---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Fabrikant processor | Qualcomm |
Processortype | Snapdragon™ 8 |
Processorserie | Gen 3 |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 13 MP |
Resolutie achtercamera | 13 MP |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos | Stereo |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 10200 mAh |
Accucapaciteit videoweergave | 11 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen-Polymer |
Oplaadmethode | Oplader |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 45 Wh |
Laadvermogen minimaal | 15 W |
Laadvermogen maximaal | 50 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | USB-C | Pogo-pin-aansluiting |
Ondersteunde USB-versie | 3.2 |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | LENOVO Yoga Tab Plus |
Energieklasse | F |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagcapaciteit intern | 256 GB |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Tidal Teal |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Bluetooth-versie | 5.4 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac | Ax |
| Algemeen | |
|---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | USB-C®-oplaadkabel | Snelstartgids | Garantie | Lenovo Tab Pen Plus |
Materiaal behuizing | Metaal |
Beschermingsgraad | IP52 |
| Software | |
|---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android™ 14 |
Reeds geïnstalleerde apps | Google | Chrome | Gmail | Maps | YouTube | Play Store | Drive | YouTube Music | Google Gemini App | Photos | Cirkel om te zoeken met Google | Entertainment Space | Drive | Duo | Bestanden | Google TV | MESSAGE | Google One | Podcasts | Documenten | Lenovo Vantage | Play Games | Sheets | YouTube Kids | Google kids Space | Lenovo Smart Connect | WPS | Nebo | Music | Recorder | Lenovo AI Now | Lenovo AI Note | Lenovo AI Transcript | Adobe Lightroom |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Aantal displays | 1 |
Beeldresolutie in pixels | 2944x1840 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 32,25 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 12,7" |
Beeldschermhelderheid | 650 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | LTPS |
Oppervlak beeldscherm | Niet-reflecterend |
Pixeldichtheid | 273 ppi |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 29,09 cm |
Diepte | 0,6 cm |
Hoogte | 18,83 cm |
Gewicht | 640 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
