Lenovo Tablet Tab Plus (11,5 inch), 11,5", Android
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Kleur
Schermdiagonaal
Hoogte
Opslagcapaciteit
- Artikelnummer: 6156691411
| Processor | |
|---|---|
Soort processor | Okta-Core |
Processorsnelheid | 2,2 GHz |
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | Helio |
Processorserie | G99 |
| Audio- en video-opname | |
|---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal lenzen achtercamera | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 8 MP |
Resolutie achtercamera | 8 MP |
Opnamefuncties foto | Autofocus |
| Audio- en videoweergave | |
|---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
| Stroomvoorziening | |
|---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Spanning accu | 3,91 V |
Accucapaciteit | 8600 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 12 Uur |
Accucapaciteit muziekweergave | 38 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 12 Uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Oplaadmethode | Oplader |
Vermogen | 45 W |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Accucapaciteit maximaal | 134 uur |
Vermogen accu | 32,9 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 45 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
| Aansluitingen | |
|---|---|
Type aansluiting | USB-C | Card Reader | Cinch |
Type audio-aansluiting | 3,5 mm aansluiting |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
| Technische gegevens | |
|---|---|
Modelomschrijving | Tab Plus (TB351FU) |
Energieklasse | D |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
| Geheugen | |
|---|---|
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagcapaciteit intern | 128 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
| Kleur | |
|---|---|
Kleur | Luna grey |
| Netwerk- en verbindingsopties | |
|---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
Netwerkfunctionaliteit | WiFi Display | Bluetooth | WiFi Direct | Wifi |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Galileo |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
| Algemeen | |
|---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen |
Leveringssamenstelling | USB Type-C™ 2.0 Oplaadkabel | Snelstartgids |
Materiaal behuizing | Metaal |
Look behuizing | Mat |
Beschermingsgraad | IP52 |
Sensoren | Acceleratiesensor | Gyroscoop | Omgevingslichtsensor |
| Software | |
|---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 14 |
Reeds geïnstalleerde apps | Entertainment Space | Lenovo Freestyle | Lenovo Vantage | YouTube | YouTube Kids | Google TV | Google | Chrome | Gmail | Bestanden | Documenten | Sheets | Music | Recorder | Drive | Duo | Photos | MESSAGE | Google One | Maps | Find My Device | Play Store | WPS Office | Nebo | MyScript Calculator 2 | Tij | Weer | Camera | Rekenmachine |
| Beeldscherm | |
|---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16700000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | 2K |
Beeldresolutie in pixels | 2000 x 1200 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 29,21 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 11,5" |
Beeldschermhelderheid | 400 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Pixeldichtheid | 204 ppi |
| Afm. & gewicht | |
|---|---|
Breedte | 26,83 cm |
Diepte | 0,77 cm |
Hoogte | 7,42 cm |
Gewicht | 650 g |
| Opmerkingen | |
|---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
