Lenovo Tablet LENOVO Tab One (8,7 inch), 8,7", Android
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
- Artikelnummer: 9063682236
Processor | |
---|---|
Soort processor | Octa-Core |
Fabrikant processor | Mediatek |
Processortype | G85 |
Processorserie | Helio |
Audio- en video-opname | |
---|---|
Aantal frontcamera's | 1 |
Aantal achtercamera's | 1 |
Resolutie frontcamera | 2 MP |
Resolutie achtercamera | 8 MP |
Opnamefuncties foto | Autofocus |
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Geluidseffecten | Stereo | Dolby Atmos |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Aantal accu's | 1 stuk |
Accucapaciteit | 5100 mAh |
Accucapaciteit internetgebruik | 16,5 uur |
Accucapaciteit stand-by | 1464 uur |
Accucapaciteit videoweergave | 12,5 uur |
Accutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Energiebesparende functies | Energiespaarstand |
Oplaadmethode | USB |
Stroomsoort | Accu (vast) |
Vermogen accu | 26,7 Wh |
Laadvermogen minimaal | 10 W |
Laadvermogen maximaal | 15 W |
Laadfunctie Power Delivery (PD) | Met USB PD |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | USB-C | Hoofdtelefoon/microfoonpoort | Card Reader |
Type audio-aansluiting | 3,5 mm-aansluiting |
Ondersteunde USB-versie | 2.0 |
Technische gegevens | |
---|---|
Modelomschrijving | LENOVO Tab One |
WEEE-registratienummer De | 79679404 |
Scala energieklasse | A tot G |
Geheugen | |
---|---|
Uitbreiding geheugen maximaal | 1000 GB |
Opslagcapaciteit werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagcapaciteit intern | 64 GB |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Kleur | |
---|---|
Kleur | Luna grey |
Netwerk- en verbindingsopties | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Netwerkfunctionaliteit | Bluetooth | Wifi |
Netwerkstandaard | Bluetooth | Wifi |
Lokaliseringstechnologie | GPS | GLONASS | Galileo |
Wifi-standaard | A | B | G | N | Ac |
Algemeen | |
---|---|
Bedieningselementen | Touchscreen | Aan/uit-knop | Volumetoetsen |
Leveringssamenstelling | USB Type-C™ 2.0-Laadkabel | Snelstartgids & veiligheids- en garantie-instructies | MicroSD Gereedschap |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Sensoren | Acceleratiesensor | Omgevingslichtsensor | Hall-sensor |
Software | |
---|---|
App store | Google Play Store |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 14 |
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal beeldschermkleuren | 16700000 |
Aantal displays | 1 |
Resolutiestandaard | HD+ |
Beeldresolutie in pixels | 1340 x 800 px |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 22,09 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 8,7" |
Beeldschermhelderheid | 480 cd/m² |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Oppervlak beeldscherm | Ontspiegeld |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 12,48 cm |
Diepte | 0,94 cm |
Hoogte | 21,1 cm |
Gewicht | 320 g |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |